Quy mô dự án Green Star Sky Garden được chia làm 2 phân khu nằm trong khu dân cư ven sông biệt lập hàng đầu Quận 7. Quy mô chi tiết dự án Green Star Sky Garden như sau:

Quy mô dự án Green Star Sky Garden
1 | Tên dự án: | GREEN STAR SKY GARDEN |
2 | Địa chỉ: | 80 đường Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, quận 7. |
3 | Chủ đầu tư: | Công ty Cổ Phần đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát |
4 | Đơn vị thiết kế | Ong & Ong |
5 | Đơn vị xây dưng: | Hòa Bình |
6 | Đơn vị giám sát dự án: | Artelia |
7 | Đơn vị dịch vụ quản lý dự án: | Chưa xác định |
8 | Phí dịch vụ quản lý: | Dự kiến 9.000 vnđ/m2 năm đầu tiên |
9 | Ngày khỏi công dự án: | 04/2018 |
10 | Thời gian công trình hoàn thành: | 10/2020 |
11 | Hiện trạng xây dựng: | Đang thi công phần móng |
12 | Tuyến Metro, Monorail: | M4 |
13 | Tuyến xe Bus đến dự án: | 39 |
14 | Quy mô dự án: | 106,144 m2 |
15 | Mật độ xây dựng: | 32% |
16 | Tổng số căn hộ: | 926 căn hộ + 300 căn hộ Officetel |
17 | Số Block: | 2 Block |
18 | Số tầng: | 26 Tầng |
19 | Diện tích tầng hầm để xe: | 2 hầm để xe + 2 Tầng nổi để xe |
20 | Trung bình số lượng thang máy/số căn hộ | 3 thang máy/11 căn hộ |
Hotline xem nhà mẫu + Nhận giá bán và chính sách mới Green Star Sky Garden: 0937.098.890 – 0973.098.890 (Phone, Viber, Zalo, iMessage, Wechat, Whatsapp)
Thời gian mở cửa nhà mẫu Green Star Sky Garden: Thứ 2 đến CN từ 8h đến 20h hàng ngày.
http://greenstars-skygarden.com